D9FR1
New product
Intel Core i5-10210U 8 Go SSD 512 Go 13.3" LED Full HD Wi-Fi 6 AX/Bluetooth Webcam Windows 10 Famille 64 bits
Le PC portable Dell XPS 13-7390 (7390-6106) allie parfaitement un design compact et élégant avec des performances supérieures. En plus de son écran Full HD, ce modèle vous propose une utilisation à la hauteur de vos attentes grâce à son processeur Intel Core i5-10210U, ses 8 Go de mémoire DDR3 et son SSD M.2 PCIe de 512 Go. Découvrez les possibilités offertes par les ports Thunderbolt 3 et USB-C 3.1, appréciez un look raffiné doté d'une conception soignée.
Avec son poids plume (1.29 kg) et son épaisseur réduite (11.6 mm), le Dell XPS 13 est un modèle compact, léger et fin qui vous accompagnera facilement au quotidien.
Profitez d'un spectacle intense avec l'écran Full HD (1920 x 1080 pixels) de votre PC portable Dell XPS 13. Le bord InfinityEdge offrira une immersion totale.
Ce modèle embarque un processeur Intel Core i5 de 10ème génération pour des performances encore plus impressionnantes. Retrouvez également 8 Go de mémoire DDR3 ainsi qu'un SSD M.2 PCIe de 512 Go pour gagner en rapidité tout en optimisant le stockage.
Un port USB-C 3.1 répondra à vos différents besoins à l'instar des deux ports Thunderbolt 3. Il vous permettra de recharger votre PC, de connecter plusieurs périphériques et d'accéder à des vitesses de transfert jusqu'à 40 Gbit/s.
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Dell XPS 13 7390 (7390-6106) |
Marque | Dell | |
Modèle | D9FR1 | |
SYSTÈME D'EXPLOITATION | Système d'exploitation | Windows 10 Famille 64 bits |
Famille OS | Microsoft Windows 10 | |
Langue de l'OS | Français | |
Système d'exploitation fourni | Oui | |
PROCESSEUR ET CHIPSET | Marque processeur | Intel |
Processeur | Intel Core i5 | |
Plateforme (Proc.) | Intel Comet Lake | |
Type de processeur | Intel Core i7-10210U (Quad-Core 1.6 GHz / 4.2 GHz Turbo - Cache 6 Mo) | |
Fréquence CPU | 1.6 GHz | |
Nombre de core | 4 | |
MÉMOIRE | Taille de la mémoire | 8 Go |
Type de mémoire | DDR3 | |
Fréquence(s) Mémoire | DDR3 2133 MHz | |
GRAPHISMES | Chipset graphique | Intel UHD Graphics |
Max-Q (Design GPU) | Non | |
AFFICHAGE | Ecran tactile | Non |
Type d'écran | LED | |
Taille de l'écran | 13.3 pouces | |
Résolution Max | 1920 x 1080 pixels | |
Format de l'écran | 16/9 | |
Ecran large | Oui | |
NVIDIA G-SYNC | Non | |
VR Ready (réalité virtuelle) | Non | |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
STOCKAGE | Configuration disque(s) | SSD 512 Go |
Disque dur | SSD 512 Go | |
Disque secondaire | Sans disque secondaire | |
Type de Disque | SSD (Solid State Drive) | |
Interface du disque dur | M.2 - PCI-E | |
Nombre de disques | 1 | |
Nombre de disques max | 1 | |
Emplacement mSATA/M.2 | M.2 (occupé) | |
Lecteur Optique | Aucun | |
Lecteur de cartes | micro SD | |
micro SDHC | ||
micro SDXC | ||
COMMUNICATION | Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi 6 AX |
Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
Sans-fil | Oui | |
MULTIMÉDIA | Webcam | Oui |
Type de H.P | Intégrés | |
EQUIPEMENT | Type d'activités | Bureautique |
Multimédia | ||
Norme du clavier | AZERTY | |
Localisation | Français | |
Clavier rétroéclairé | Oui | |
Clavier RGB | Non | |
Pavé numérique | Non | |
Lecteur biométrique | Oui | |
Office fourni | Non | |
CONNECTIQUE | Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
1 X USB 3.1 Type C Femelle | ||
2 X Thunderbolt 3 | ||
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Couleur | Argent |
Noir | ||
Profondeur | 199.2 mm | |
Largeur | 301.8 mm | |
Epaisseur | 16 mm | |
Epaisseur Avant | 7.8 mm | |
Epaisseur Arrière | 11.6 mm | |
Poids | 1.29 kg | |
Gamme | Dell XPS | |
Ultrabook | Oui | |
Hybride / Convertible | Non | |
DAS tronc | 0.69 W/kg | |
DAS membres | 0.69 W/kg | |
ALIMENTATION | Capacité de la batterie | 52 Wh |
Nombre de cellules | 4 | |
Batterie amovible | Non | |
Chargeur secteur USB-C | Oui |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.