B560M AORUS ELITE
New product
Carte mère Micro ATX Socket 1200 Intel B560 Express - 4x DDR4 - M.2 PCIe 4.0 - USB 3.2 - PCI-Express 4.0 16x - 2.5 GbE LAN
La carte mère Gigabyte B560M AORUS ELITEest conçue pour accueillir les processeurs Intel de 10ème génération et 11ème génération sur socket LGA 1200. Elle permettra l'assemblage d'une configuration gaming surpuissante au look unique. Gaming, Streaming, multitâche intensif, création multimédia, c'est la solution idéale pour concevoir un PC haut de gamme ultra-performant. Elle prend en outre en charge la RAM DDR4, les cartes graphiques PCI-Express 4.0 16x, les disques SATA 6 Gb/s et M.2 PCIe 4.0 et les périphériques USB 3.1 et USB 3.2.
La 11ème génération de processeur Intel Core Rocket Lake-S vous propulse vers toujours plus de puissance grâce à sa compatibilité avec la norme PCI-Express 4.0 et la présence de l'Hyper Threading sur toute la gamme depuis le Core i3 jusqu'au Core i9. Ses fréquences Turbo vont toujours plus haut en conservant des TDP identiques aux générations précédentes. Les performances de pointe et la fluidité sont de mise pour tous que ce soit pour une utilisation bureautique, créative ou gaming.
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Gigabyte B560M AORUS ELITE |
Marque | Gigabyte | |
Modèle | B560M AORUS ELITE | |
PROCESSEUR | Support du processeur | Intel 1200 |
Nombre de CPU supportés | 1 | |
CHIPSET | Chipset | Intel B560 Express |
MÉMOIRE | Format de mémoire | 4 X DIMM 288 pins (DDR4) |
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 2133 MHz | |
DDR4 2400 MHz | ||
DDR4 2666 MHz | ||
DDR4 2800 MHz | ||
DDR4 2933 MHz | ||
DDR4 3000 MHz | ||
DDR4 3200 MHz | ||
DDR4 3300 MHz | ||
DDR4 3333 MHz | ||
DDR4 3400 MHz | ||
DDR4 3466 MHz | ||
DDR4 3600 MHz | ||
DDR4 3666 MHz | ||
DDR4 3733 MHz | ||
DDR4 3800 MHz | ||
DDR4 3866 MHz | ||
DDR4 4000 MHz | ||
DDR4 4133 MHz | ||
DDR4 4266 MHz | ||
DDR4 4300 MHz | ||
DDR4 4400 MHz | ||
DDR4 4500 MHz | ||
DDR4 4600 MHz | ||
DDR4 4700 MHz | ||
DDR4 4800 MHz | ||
DDR4 4933 MHz | ||
DDR4 5000 MHz | ||
DDR4 5133 MHz | ||
DDR4 5333 MHz | ||
Type de mémoire | DDR4 | |
Technologie mémoire | Dual Channel | |
Capacité maximale de RAM par slot | 32 Go | |
Capacité maximale de RAM | 128 Go | |
GRAPHIQUE | Contrôleur graphique intégré | Non |
Compatible coeur graphique intégré au CPU | Oui | |
SLOTS D'EXTENSION | Connecteur(s) graphique | 1 X PCI Express 3.0 16x (4x) |
1 X PCI Express 4.0 16x | ||
Nombre et Type de slots | 1 X PCI Express 3.0 1x | |
Type de multi-GPU | CrossFireX | |
AUDIO | Chipset Audio | Realtek ALC897 |
Nombre de canaux audio | 8 | |
RÉSEAU | Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | 1 X Realtek RTL8125 |
Norme(s) réseau | 2.5 Gbps Gigabit Ethernet (2.5 GbE) | |
STOCKAGE | RAID supporté | Non |
Connecteurs Disques | 1 X M.2 - PCI-E 3.0 4x + SATA 6 Gb/s | |
1 X M.2 - PCI-E 4.0 4x | ||
6 X Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) | ||
CONNECTIQUE | Nombre de connecteurs pour ventilateurs | 3 |
Connecteurs panneau arrière | 1 X RJ45 Femelle | |
6 X USB 2.0 | ||
2 X USB 3.0 | ||
1 X USB 3.1 | ||
1 X USB 3.1 Type C | ||
1 X MiniDin 6 Femelle (PS/2) | ||
1 X HDMI Femelle | ||
1 X DisplayPort Femelle | ||
6 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | ||
Connecteurs additionnels | 2 X Connecteur(s) LED RGB | |
2 X Connecteur(s) LED RGB adressable(s) | ||
TPM | ||
Audio panneau avant | ||
Bouton màj BIOS | ||
1 X +12V (Alimentation P8) | ||
1 X ATX 24 Broches | ||
Série (RS-232) | ||
2 X USB 2.0 interne | ||
2 X USB 3.0 interne | ||
Ports USB | USB 2.0 | |
USB 3.0 | ||
USB 3.1 | ||
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Format de carte mère | Micro ATX |
Longueur | 244 mm | |
Largeur | 244 mm | |
EQUIPEMENT | Fonctionnalités d'Overclocking avancées | Non |
Support TPM (Trusted Platform Module) | En option | |
Utilisation | Gamer | |
LED | Oui |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.