90NB0SR1-M15620
New product
Intel Core i3-1005G1 8 Go SSD 256 Go 15.6" LED Full HD Wi-Fi AC/Bluetooth Webcam Windows 10 Professionnel 64 bits
Elégant et performant, le PC portable ASUS P1500CJA profite de nombreuses innovations signées ASUS en matière de mobilité et de confort. Cet ordinateur portable ASUS sera parfaitement adapté pour les applications de travail courantes et le divertissement multimédia occasionnel. Equipé d'un processeur Intel Core i3-1005G1, de 8 Go de mémoire DDR4 et d'un SSD M.2 PCIe de 256 Go, le PC portable ASUS P1500CJA-BQ646R offre de très bonnes performances et un fonctionnement rapide.
Le PC portable ASUSPRO P1500 est idéal pour les professionnels nomades. Avec son châssis à la fois compact et léger, il se fera tout petit dans un sac à dos ou une sacoche. Grâce à son cadre ultramince, il vous permettra néanmoins de profiter d'une surface d'affichage large dans un châssis compact.
En plus de ses excellentes performances, ce PC portable ASUSPRO offre une connectique complète, pour vous permettre de connecter tous vos périphériques. Il dispose ainsi notamment d'un connecteur HDMI, d'un port USB 3.0 et d'un connecteur USB 3.0 Type C.
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | ASUS P1500CJA-BQ646R |
Marque | ASUS | |
Modèle | 90NB0SR1-M15620 | |
SYSTÈME D'EXPLOITATION | Système d'exploitation | Windows 10 Professionnel 64 bits |
Famille OS | Microsoft Windows 10 | |
Langue de l'OS | Français | |
Système d'exploitation fourni | Oui | |
PROCESSEUR ET CHIPSET | Marque processeur | Intel |
Processeur | Intel Core i3 | |
Plateforme (Proc.) | Intel Ice Lake | |
Type de processeur | Intel Core i3-1005G1 (Dual-Core 1.2 GHz / 3.4 GHz Turbo - Cache 4 Mo) | |
Fréquence CPU | 1.2 GHz | |
Nombre de core | 2 | |
MÉMOIRE | Taille de la mémoire | 8 Go |
Nombre de barrettes | 1 | |
Nombre de slots mémoire disponibles | 1 | |
GRAPHISMES | GPU series | Intel UHD |
Chipset graphique | Intel UHD Graphics | |
Max-Q (Design GPU) | Non | |
RTX Studio | Non | |
AFFICHAGE | Ecran tactile | Non |
Type de Dalle | Dalle IPS | |
Type d'écran | LED | |
Taille de l'écran | 15.6 pouces | |
Résolution Max | 1920 x 1080 pixels | |
Format de l'écran | 16/9 | |
Ecran large | Oui | |
Dalle mate/antireflets | Oui | |
Dalle brillante | Non | |
NVIDIA G-SYNC | Non | |
VR Ready (réalité virtuelle) | Non | |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
STOCKAGE | Configuration disque(s) | SSD 256 Go |
Disque dur | SSD 256 Go | |
Disque secondaire | Sans disque secondaire | |
Type de Disque | SSD (Solid State Drive) | |
Interface du disque dur | M.2 - PCI-E NVMe | |
Nombre de disques | 1 | |
Emplacement mSATA/M.2 | M.2 (occupé) | |
Lecteur Optique | Aucun | |
Lecteur de cartes | micro SD | |
COMMUNICATION | Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi AC |
Technologie Bluetooth | Bluetooth 4.1 | |
Technologie Intel vPro | Non | |
Sans-fil | Oui | |
MULTIMÉDIA | Webcam | Oui |
Type de H.P | Intégrés | |
EQUIPEMENT | Type d'activités | Bureautique |
Professionnel | ||
Norme du clavier | AZERTY | |
Localisation | Français | |
Clavier rétroéclairé | Non | |
Clavier RGB | Non | |
Pavé numérique | Oui | |
Lecteur biométrique | Non | |
Office fourni | Non | |
CONNECTIQUE | Connecteur(s) disponible(s) | 1 X HDMI Femelle |
2 X USB 2.0 | ||
1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | ||
1 X USB 3.0 | ||
1 X USB 3.0 Type C | ||
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Couleur | Gris |
Profondeur | 235 mm | |
Largeur | 360 mm | |
Epaisseur | 19.9 mm | |
Poids | 1.8 kg | |
Gamme | ASUSPRO | |
Ultrabook | Non | |
Hybride / Convertible | Non | |
DAS tronc | 0.13 W/kg | |
DAS membres | 0.13 W/kg | |
Indice réparabilité (sur 10) | 6.1 | |
Définition de l'indice de réparabilité | L'indice de réparabilité des produits s'inscrit dans le cadre de la LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Une note de 1 à 10 est attribuée au produit en fonction de son "degré" de réparabilité. 5 critères sont pris en compte pour établir cette notation (durée de disponibilité de la documentation technique, caractère démontable de l'équipement, durée de disponibilité des pièces détachées, rapport entre le prix de vente des pièces détachées et le prix de vente de l'équipement, critères spécifiques à la catégorie d'équipements concernée). L'indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10. | |
ALIMENTATION | Capacité de la batterie | 37 Wh |
Batterie amovible | Non | |
Chargeur secteur USB-C | Non |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.