90NB0QX1-M02260
New product
Intel Core i5-1035G1 16 Go SSD 512 Go 14" LED Full HD Wi-Fi AX/Bluetooth Webcam Windows 10 Professionnel 64 bits
Taillé pour la performance et la mobilité, le PC portable ASUS Zenbook 14 BX425JA bénéficie d'un design remarquable. Combinant châssis compact et écran à bords fins, il maximise à la fois le confort et la mobilité ! Parfaitement adapté pour le travail et le divertissement occasionnel, cet ordinateur portable sera un achat idéal pour les déplacements fréquents ! Le PC portable ASUS Zenbook 14 BX425JA-BM121R offre d'excellentes performances et un fonctionnement rapide grâce à son processeur Intel Core i5-1035G1 ses 16 Go de mémoire DDR4 ainsi que son SSD M.2 PCIe de 512 Go.
Le ZenBook 14 BX425JA est le compagnon de route idéal grâce à son format compact de 14", son profil ultrafin et son poids plume. Il intègre de nombreux ports d'E/S (dont HDMI et Thunderbolt 3) afin que vous puissiez vous servir de votre ordinateur portable en toute circonstance. Par aiulleurs, avec l'autonomie exceptionnelle du ZenBook 14 allant jusqu'à 22 heures, partir en déplacement sans votre chargeur ne sera pas catastrophique. À d'autres occasions, si le temps vous manque, vous pouvez charger votre batterie à 60 % en seulement 49 minutes grâce à sa fonctionnalité de rechargement rapide.
Le ZenBook 14 arbore un écran NanoEdge avec cadre fin et bénéficie d'un rapport écran/appareil de 90%, pour une expérience visuelle plus immersive. Par ailleurs, l'alimentation en énergie de l'écran n'excède pas 1 Watt, ce qui vous permet d'économiser de la batterie. Pour autant, l'écran ne transige pas sur la luminosité, qui peut monter jusqu'à 400 nits.
Le processeur Intel Core dont le ZenBook 14 est doté, délivre des performances élevées qui simplifient le multitâche tout en améliorant votre productivité ainsi que la qualité de vos divertissements. D'autre part, le ZenBook 14 intègre un SSD PCIe ainsi que le Wi-Fi 6, qui boostent également les performances du système. Pour votre confort, le ZenBook 14 bénéficie de l'innovant NumPad, un pavé tactile à double fonctionnalité qui comprend un pavé numérique rétroéclairé. Grâce à son logiciel intelligent, le pavé tactile peut contrôler les mouvements du curseur même lorsque le NumPad est activé.
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | ASUS Zenbook 14 BX425JA-BM121R avec NumPad |
Marque | ASUS | |
Modèle | 90NB0QX1-M02260 | |
SYSTÈME D'EXPLOITATION | Système d'exploitation | Windows 10 Professionnel 64 bits |
Famille OS | Microsoft Windows 10 | |
Langue de l'OS | Français | |
Système d'exploitation fourni | Oui | |
PROCESSEUR ET CHIPSET | Marque processeur | Intel |
Processeur | Intel Core i5 | |
Plateforme (Proc.) | Intel Ice Lake | |
Type de processeur | Intel Core i5-1035G1 (Quad-Core 1 GHz / 3.6 GHz Turbo - 8 Threads - Cache 6 Mo) | |
Fréquence CPU | 1 GHz | |
Nombre de core | 4 | |
MÉMOIRE | Taille de la mémoire | 16 Go |
Type de mémoire | DDR4 | |
Taille de mémoire Max | 16 Go | |
GRAPHISMES | GPU series | Intel UHD |
Chipset graphique | Intel UHD Graphics | |
Max-Q (Design GPU) | Non | |
AFFICHAGE | Ecran tactile | Non |
Type de Dalle | Dalle IPS | |
Type d'écran | LED | |
Taille de l'écran | 14 pouces | |
Résolution Max | 1920 x 1080 pixels | |
Format de l'écran | 16/9 | |
Ecran large | Oui | |
Dalle mate/antireflets | Oui | |
Dalle brillante | Non | |
NVIDIA G-SYNC | Non | |
VR Ready (réalité virtuelle) | Non | |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
STOCKAGE | Configuration disque(s) | SSD 512 Go |
Disque dur | SSD 512 Go | |
Disque secondaire | Sans disque secondaire | |
Type de Disque | SSD (Solid State Drive) | |
Interface du disque dur | M.2 - PCI-E | |
Nombre de disques | 1 | |
Nombre de disques max | 1 | |
Emplacement mSATA/M.2 | M.2 (occupé) | |
Lecteur Optique | Aucun | |
Lecteur de cartes | micro SD | |
COMMUNICATION | Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi 6 AX |
Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
Technologie Intel vPro | Non | |
Sans-fil | Oui | |
MULTIMÉDIA | Webcam | Oui |
Type de H.P | Intégrés | |
EQUIPEMENT | Type d'activités | Professionnel |
Norme du clavier | AZERTY | |
Localisation | Français | |
Clavier rétroéclairé | Oui | |
Clavier RGB | Non | |
Pavé numérique | Non | |
Lecteur biométrique | Non | |
Accessoires Supplémentaires | Adaptateur réseau (RJ45) USB | |
Housse de protection | ||
Office fourni | Non | |
CONNECTIQUE | Connecteur(s) disponible(s) | 1 X USB 3.0 |
2 X Thunderbolt 3/USB-C | ||
1 X HDMI 2.0 Femelle | ||
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Couleur | Gris |
Profondeur | 208 mm | |
Largeur | 319 mm | |
Epaisseur | 13.9 mm | |
Poids | 1.2 kg | |
Gamme | ASUS Zenbook | |
Ultrabook | Oui | |
Hybride / Convertible | Non | |
DAS tronc | 0.228 W/kg | |
DAS membres | 0.228 W/kg | |
Indice réparabilité (sur 10) | 6.6 | |
Définition de l'indice de réparabilité | L'indice de réparabilité des produits s'inscrit dans le cadre de la LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Une note de 1 à 10 est attribuée au produit en fonction de son "degré" de réparabilité. 5 critères sont pris en compte pour établir cette notation (durée de disponibilité de la documentation technique, caractère démontable de l'équipement, durée de disponibilité des pièces détachées, rapport entre le prix de vente des pièces détachées et le prix de vente de l'équipement, critères spécifiques à la catégorie d'équipements concernée). L'indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10. | |
ALIMENTATION | Autonomie | 22 Heure(s) |
Capacité de la batterie | 67 Wh | |
Nombre de cellules | 4 | |
Batterie amovible | Non | |
Charge de la batterie par USB-C | Oui |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.