90NB0TW1-M01320
New product
Intel Core i7-1165G7 8 Go SSD 512 Go 17.3" LED Full HD Wi-Fi AC/Bluetooth Webcam Windows 10 Professionnel 64 bits
Mince, élégant et sophistiqué, le PC portable ASUS P1701EA vous offre la puissance et la mobilité dont vous avez besoin. Son écran de 17.3" à cadre mince et son clavier offrent un excellent confort d'utilisation. Le PC portable ASUS P1701EA-AU120R offre de bonnes performances et un fonctionnement rapide grâce à son processeur Intel Core i7-1165G7, ses 8 Go de mémoire DDR4 et son SSD M.2 PCIe de 512 Go.
La charnière ErgoLift qui équipe le ASUS P1701EA vous offre un confort appréciable lorsque vous saisissez du texte. Son design permet en effet d'incliner automatiquement le clavier jusqu'à 3,5° pour reproduire la sensation de confort d'un clavier d'ordinateur de bureau. Par ailleurs, le design ErgoLift contribue à optimiser la circulation de l'air en dessous du châssis afin de maintenir des températures internes aussi basses que possible.
L'écran à cadre mince du ASUS P1701EA maximise votre confort visuel dans un châssis mince et compact. Grâce à ses bords plus fins, la dalle de l'écran occupe une plus grande partie de la surface totale, ce qui vous offre une immersion totale avec ce qu'affiche votre écran.
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | ASUS P1701EA-AU120R |
Marque | ASUS | |
Modèle | 90NB0TW1-M01320 | |
SYSTÈME D'EXPLOITATION | Système d'exploitation | Windows 10 Professionnel 64 bits |
Famille OS | Microsoft Windows 10 | |
Langue de l'OS | Français | |
Système d'exploitation fourni | Oui | |
PROCESSEUR ET CHIPSET | Marque processeur | Intel |
Processeur | Intel Core i7 | |
Plateforme (Proc.) | Intel Tiger Lake | |
Type de processeur | Intel Core i7-1165G7 (Quad-Core 1.2 GHz - 2.8 GHz / 4.7 GHz Turbo - 8 Threads - Cache 12 Mo) | |
Fréquence CPU | 1.2 GHz | |
Nombre de core | 4 | |
MÉMOIRE | Taille de la mémoire | 8 Go |
Nombre de barrettes | 2 | |
Nombre de slots mémoire disponibles | 0 | |
Type de mémoire | DDR4 | |
Taille de mémoire Max | 12 Go | |
GRAPHISMES | GPU series | Intel Iris |
Chipset graphique | Intel Iris Xe Graphics | |
Max-Q (Design GPU) | Non | |
RTX Studio | Non | |
AFFICHAGE | Ecran tactile | Non |
Type de Dalle | Dalle IPS | |
Type d'écran | LED | |
Taille de l'écran | 17.3 pouces | |
Résolution Max | 1920 x 1080 pixels | |
Format de l'écran | 16/9 | |
Ecran large | Oui | |
Dalle mate/antireflets | Oui | |
Dalle brillante | Non | |
NVIDIA G-SYNC | Non | |
VR Ready (réalité virtuelle) | Non | |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
STOCKAGE | Configuration disque(s) | SSD 512 Go |
Disque dur | SSD 512 Go | |
Disque secondaire | Sans disque secondaire | |
Type de Disque | SSD (Solid State Drive) | |
Interface du disque dur | M.2 - PCI-E NVMe | |
Nombre de disques | 1 | |
Nombre de disques max | 1 | |
Emplacement mSATA/M.2 | M.2 (occupé) | |
Lecteur Optique | Aucun | |
Lecteur de cartes | micro SD | |
COMMUNICATION | Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi AC |
Technologie Bluetooth | Bluetooth 4.1 | |
Technologie Intel vPro | Non | |
Sans-fil | Oui | |
MULTIMÉDIA | Webcam | Oui |
Type de H.P | Intégrés | |
EQUIPEMENT | Type d'activités | Bureautique |
Professionnel | ||
Intel Evo | Non | |
Norme du clavier | AZERTY | |
Localisation | Français | |
Clavier rétroéclairé | Non | |
Clavier RGB | Non | |
Pavé numérique | Oui | |
Lecteur biométrique | Non | |
Office fourni | Non | |
CONNECTIQUE | Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Port pour clef Kensington |
1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | ||
2 X USB 2.0 | ||
1 X USB 3.0 | ||
1 X USB 3.0 Type C | ||
1 X HDMI Femelle | ||
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Couleur | Argent |
Profondeur | 253 mm | |
Largeur | 406 mm | |
Epaisseur | 21.4 mm | |
Poids | 2.3 kg | |
Gamme | ASUSPRO | |
Ultrabook | Non | |
Hybride / Convertible | Non | |
DAS tronc | 0.297 W/kg | |
DAS membres | 0.297 W/kg | |
Indice réparabilité (sur 10) | 6.6 | |
Définition de l'indice de réparabilité | L'indice de réparabilité des produits s'inscrit dans le cadre de la LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Une note de 1 à 10 est attribuée au produit en fonction de son "degré" de réparabilité. 5 critères sont pris en compte pour établir cette notation (durée de disponibilité de la documentation technique, caractère démontable de l'équipement, durée de disponibilité des pièces détachées, rapport entre le prix de vente des pièces détachées et le prix de vente de l'équipement, critères spécifiques à la catégorie d'équipements concernée). L'indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10. | |
ALIMENTATION | Batterie amovible | Non |
Charge de la batterie par USB-C | Non |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.