OPTIX G271
New product
1920 x 1080 pixels - 1 ms - 16/9 - Dalle IPS - 144 Hz - Freesync - DisplayPort/HDMI - Noir
Mettez toutes les chances de votre côté pour atteindre les sommets grâce à l'écran PC gaming MSI Optix G271. Porté par une dalle IPS de 27 pouces à résolution Full HD, ce modèle dispose de toutes les qualités pour vous aider à prendre l'avantage sur vos adversaires. Retrouvez des performances de jeu supérieures (FreeSync, 144 Hz, 1 ms), un confort oculaire optimal et un design frameless très agréable. Ne visez que le succès et préparez-vous pour la gloire !
Exprimez tout votre talent de joueur avec le moniteur MSI Optix G271 présent dans votre univers gaming. Ce modèle 27 pouces propose une résolution Full HD avec une dalle IPS pour des couleurs riches et des angles de vison larges. De plus, un contraste dynamique de 100M:1 propose une expérience visuelle encore plus intense !
Optimisé pour les parties, le G271 se dote de la technologie AMD FreeSync, d'un temps de réponse ultra-rapide de 1 ms et d'un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz. De son côté, le mode Night Vision se montrera particulièrement utile dans les zones obscures, propices à une embuscade ennemie, en rehaussant l'éclairage des zones sombres sans pour autant surexposer le reste de l'image.
Bien qu'il soit très difficile de s'en rendre compte, le taux de scintillement d'un écran standard est de 200 par secondes. Ce scintillement cause une pression sur vos yeux et peut provoquer des troubles de la vision et une fatigue oculaire. Grâce aux technologies Anti-Flicker et Less Blue Light, profitez d'un meilleur confort oculaire, avec une diminution du scintillement et de l'émission de lumière bleue.
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | MSI 27" LED - Optix G271 |
Marque | MSI | |
Modèle | OPTIX G271 | |
AFFICHAGE | Taille de l'écran | 27 pouces |
Format de l'écran | 16/9 | |
Type de Dalle | Dalle IPS | |
Technologie LCD | IPS | |
Résolution Max | 1920 x 1080 pixels | |
Dot Pitch | 0.3114 mm | |
Luminosité | 250 cd/m² | |
Contraste | 100000000 /1 | |
Temps de réponse | 1 ms | |
Angle de vision (horizontal) | 178 Degré(s) | |
Angle de vision (vertical) | 178 Degré(s) | |
Dalle mate/antireflets | Oui | |
NVIDIA G-SYNC | Non | |
Adaptive-Sync | Oui | |
AMD FreeSync | Oui | |
Flicker-Free | Oui | |
Anti-lumière bleue | Oui | |
ECRAN | Type d'écran | LED |
Ecran large | Oui | |
Ecran incurvé | Non | |
Borderless | Oui | |
Compatible 3D | Non | |
Ecran tactile | Non | |
Fréquence verticale mini | 47 Hz | |
Fréquence verticale maxi | 145 Hz | |
Type d'activités | Gamer | |
ERGONOMIE | Portable | Non |
Pivot | Non | |
Pied réglable en hauteur | Non | |
Pied amovible | Oui | |
Fixation VESA | 100 x 100 mm | |
Angle inclinaison vers l'arrière (haut) | 20 Degré(s) | |
Angle inclinaison vers l'avant (bas) | 5 Degré(s) | |
CONNECTIQUE | Entrées vidéo | 1 X DisplayPort Femelle |
2 X HDMI Femelle | ||
Entrée audio | Aucun(e) | |
Sorties audio | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) | |
MULTIMÉDIA | H.P. Intégrés | Non |
Webcam | Non | |
Tuner TV | Non | |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Couleur | Noir |
Largeur | 612.5 mm | |
Hauteur | 454.3 mm | |
Profondeur | 219.6 mm | |
Poids | 4.1 kg | |
Pack multi-écrans | Non | |
ALIMENTATION | Consommation | 26 kWh/1000h |
Alimentation interne | Non |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.